買得起也要養得起:你忽略的隱藏維護成本
發布 2026年6月21日 · 更新 2026年7月7日
一句話:一件 NT$8,000 的大衣,每年乾洗 2 次(每次 NT$250),3 年總成本 NT$9,500。穿 120 次:NT$79/次而不是 NT$67/次。乾洗費佔了 19%。
完整公式
真實使用單價 = (購買價格 + 維護費用總計) ÷ 使用次數
三個案例
1. 羊毛大衣 — NT$8,000
| 不保養 | 保養 | |
|---|---|---|
| 購買價格 | NT$8,000 | NT$8,000 |
| 乾洗(每年 2 次 × NT$250 × 3 年) | — | + NT$1,500 |
| 防蟲防潮用品 | — | + NT$500 |
| 總成本 | NT$8,000 | NT$10,000 |
| 穿著次數(不保養:2 個冬天 × 40 次) | 80 | — |
| 穿著次數(保養:5 個冬天 × 40 次) | — | 200 |
| 使用單價 | NT$100 🟠 | NT$50 🟢 |
保養讓壽命從 2 年延長到 5 年,使用單價下降了 50%。
2. 皮鞋 — NT$5,000
| 不保養 | 保養 | |
|---|---|---|
| 購買價格 | NT$5,000 | NT$5,000 |
| 鞋油 + 防水(每年 NT$500 × 5 年) | — | + NT$2,500 |
| 換底 1 次 | — | + NT$1,500 |
| 總成本 | NT$5,000 | NT$9,000 |
| 穿著次數(不保養:2 年 × 60 次) | 120 | — |
| 穿著次數(保養:7 年 × 60 次) | — | 420 |
| 使用單價 | NT$42 | NT$21 🟢 |
投入 NT$4,000 維護費,換來 300 次額外穿著,單價降了 50%。
3. 自行車 — NT$15,000
| 不保養 | 保養 | |
|---|---|---|
| 購買價格 | NT$15,000 | NT$15,000 |
| 年度保養(每年 NT$2,000 × 5 年) | — | + NT$10,000 |
| 輪胎 + 鏈條更換 | — | + NT$3,000 |
| 總成本 | NT$15,000 | NT$28,000 |
| 騎乘次數(不保養:2 年 × 80 次) | 160 | — |
| 騎乘次數(保養:5 年 × 80 次) | — | 400 |
| 使用單價 | NT$94 | NT$70 🟢 |
保養讓單價降了 26%。
什麼時候保養划算
- 皮革製品 — 保養延長壽命 2-3 倍
- 羊毛、羊絨 — 乾洗保持版型和質感
- 自行車、汽車 — 定期保養預防大修
- 家電 — 除垢、換濾芯延長使用壽命
什麼時候不划算
- 快時尚低於 NT$300 → 乾洗費比衣服還貴
- 只用了 3 次的東西 → 保養解決不了「不用」的問題
現在計算:使用單價計算器
持續追蹤:Worth It — 點一下記錄,單價自動更新。