Manutenção muda tudo no custo por uso
Publicado 21 de junho de 2026 · Atualizado 7 de julho de 2026
Resumo: Uma jaqueta de couro de R$2.500, com creme e impermeabilizante de R$150/ano por 5 anos = R$3.250 total. Mas com cuidado dura 5 anos (250 usos) em vez de 2 (100 usos): R$13 por uso vs R$25 por uso. A manutenção baixou o custo.
A fórmula completa
Custo real por uso = (Preço de compra + Custos de manutenção) ÷ Número de usos
Três exemplos
1. Terno — R$3.000
| Sem manutenção | Com manutenção | |
|---|---|---|
| Preço | R$3.000 | R$3.000 |
| Lavanderia (6× / ano × R$80 × 3 anos) | — | + R$1.440 |
| Ajustes (botões, barra) | — | + R$200 |
| Custo total | R$3.000 | R$4.640 |
| Usos (2× / mês × 36 meses) | 72 | 72 |
| Custo por uso | R$41,67 | R$64,44 |
A manutenção adicionou 55%. Mas sem lavanderia, o terno perderia a forma em um ano.
2. iPhone 15 — R$7.000
| Sem | Com proteção | |
|---|---|---|
| Preço | R$7.000 | R$7.000 |
| Capinha + película | — | + R$150 |
| AppleCare+ (2 anos) | — | + R$1.500 |
| Custo total | R$7.000 | R$8.650 |
| Dias de uso (2 anos × 365) | 730 | 730 |
| Custo por dia | R$9,59 | R$11,85 |
Mesmo com acessórios e seguro, o custo diário do iPhone é baixo porque você usa todo dia.
3. Bicicleta — R$5.000
| Sem manutenção | Com manutenção | |
|---|---|---|
| Preço | R$5.000 | R$5.000 |
| Revisão anual (R$400/ano × 5 anos) | — | + R$2.000 |
| Pneus + corrente | — | + R$500 |
| Custo total | R$5.000 | R$7.500 |
| Pedaladas (sem: 2 anos × 80) | 160 | — |
| Pedaladas (com: 5 anos × 80) | — | 400 |
| Custo por pedalada | R$31,25 | R$18,75 🟢 |
A manutenção reduziu 40% o custo por pedalada.
Quando a manutenção vale a pena
- Couro, lã, cashmere — cuidado multiplica a vida útil
- Bicicleta, carro — revisão regular evita consertos caros
- Eletrônicos — capas e películas são a manutenção mais barata
Calcule agora: Calculadora de custo por uso.
Acompanhe no tempo: Worth It — um toque por uso.